打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口

英日对照航空词汇汇总

作者:未知 文章来源:网络 点击数 更新时间:2006-10-22 17:15:19 文章录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语


Pressure Change || 気圧変化量 || きあつへんかりょう
Pressurization System || 与圧系統 || よあつけいとう
Prime Meridian || 本初子午線 || ほんしょしごせん
Primer || 始動用燃料注入装置 || しどうようねんりょうちゅうにゅうそうち
Procedure Turn || 方式旋回 || ほうしきせんかい
Profile drag || 翼型抗力 || よくがたこうりょく
Prohibited Areas || 飛行禁止空域 || くういき
Propeller || プロペラ || プロペラ
Propeller Slipstream || プロペラ後流 || ごりゅう
Pull up || 上昇する || じょうしょう
Radar || レーダー || レーダー
Radar Flight Following || レーダー追尾 || ついび
Radar Vector || レーダー誘導 || ゆうどう
Radial || 放射部 || ほうしゃぶ
Radiation fog || 放射霧 || ほうしゃ
Radius || 半径 || はんけい
Rain Shower || しゅう雨 || しゅう雨
Read back || 復唱する || ふくしょう
Reception || 受信 || じゅしん
Reciprocal Engine || レシプロエンジン || レシプロエンジン
Reciprocal Heading || 反方位針路 || はんほういけいろ
Refueling System || 空中給油装置 || くうちゅうきゅうゆそうち
Registration Certificate || 飛行機登録証明書 || ひこうきとうろくしょうめいしょ
Relative Wind || 相対気流 || そうたいきりゅう
Remark 備考 || びこう || びこう
Report || 通報する || つうほう
Reporting Point || 位置通報点 || いちつうほうてん
Reserve Fuel || 予備燃料 || よびねんりょう
Respiration || 呼吸 || こきゅう
Restricted Areas (airspace) || 飛行制限空域 || ひこうせいげんくういき
Retractable landing gear || 引込式降着装置 || ひっこみしきこうちゃくそうち
Right Traffic || 右場周 || みぎじょうしゅう
Right-of-Way Rules || 進路捲 || しんろけん
Rime ice || 樹氷 || じゅひょう
RMI Radio Magnetic Indicator || 無線磁方位指示器 || むせんじほういしじき
Roger || 了解 || りょうかい
Roll || 横転 || よこてん
Rotating Beacon || 飛行場灯台 || ひこうじょうとうだい
Rotorcraft || 回転翼航空機 || かいてんよくこうくうき
Rudder || 方向舵 || ほうこうだ
Rudder Pedals || 方向舵ペダル || ほうこうだ
Run up || 試運転 || しうんてん
Runway || 滑走路 || かっそうろ
Runway Lights || 滑走路燈 || かっそうろとう
Runway Visual Range RVR || 滑走路視距離 || かっそうろしきょり
Sandstorm || 風塵 || ふうじん
Say Again || 繰り返して || くりかえして
Scuba Diving || スクバ || ダイビング
SDF Simplified Directional Facility || 簡易方向指示施設 || かんいほうこうしじしせつ
Sea Level Pressure || 海面気圧 || かいめんきあつ
Seadrome || 水上飛行場 || すいじょうひこうじょう
Search and Rescue || 捜索救難 || そうさくきゅうなん
Sensitive Altimeter || 精密高度計 || せいみつこうどけい
Separation (spacing) || 管制間隔 || かんせいかんかく
Separation (wake) __ 剥離 || はくり ||
Service Ceiling || 実用上昇限度 || じつようじょうしょうげんど
Shock Strut || 緩衝支柱 || かんしょうしちゅう
Short field takeoff/landing || 短距離々着陸 || たんきょりりちゃくりく
SID Standard Instrument Procedure || 標準計器出発方式 || ひょうじゅんけいきsyっぱつほうしき
Side slip || 横滑り || よこすべり
SIGMET Significant Meteorological Information || 重要気象情報 || じゅうようきしょうじょうほう
Single Engine Land || 陸上単発機 || りくじょうたんぱつき
Sinuses || 凹所 || おうじょ
Skid __ 外滑り || 橇 || そり
Sky Coverage || 全雲量 || ぜんうんりょう
Sleet || 凍雨 || とうう
Slip || 内滑り || ないすべり
Slipstream || 後流 || ごりゅう
Slotted Flap || 隙間フラップ || すきま
Smog || 都市霧 || とし
Smog || 煙霧 || えんむ
Snow Shower || しゅう雪 || しゅう雪
Soft field takeoff/landing || 不整地離着陸 || ふせいちりちゃくりく
Solo Flight || 単独飛行 || たんどくひこう
Southern Hemisphere || 南半球 || みなみはんきゅう
Special VFR || 特別有視界気象 || 特別有視界気象
Spin || 錐揉み状態 || すいもみじょうたい
Spiral descent || 螺旋降下 || ねじこうか
Spiral Instability || 螺旋不安定 || ねじふあんてい
Spiraling Slipstream || 後流 || ごりゅう
Stability || 安定性 || あんていせい
Stall || 失速 || しっそく
Stall Speed || 失速速度 || しっそくそくど
Stall Warning || 失速警報装置 || しっそくけいほうそうち
Stand By || 待てて || まてて
Standard Atmosphere || 標準大気 || ひょうじゅんたいき
Standard Rate Turn || 標準旋回 || ひょうじゅんせんかい
Standard Time || 標準時 || ひょうじゅんじ
Standing wave || 長波 || ちょうは
STAR || 標準到着経路 || ひょうじゅんとうちゃくけいろ
Static port || 静圧管 || せいあつかん
Static Stability || 静安定 || せいあんてい
Station Model || 観測地天気記入例 || がんそくちてんききにゅうれい
Stationary Front || 停滞前線 || ていたいぜんせん
Statute Mile __ 陸マイル __ 1。6km || 5280' || りく
Steam fog || 蒸気霧 || じょうき
Steep Bank || 深いバンク || ふかい
Steep Turn || 急旋回 || きゅうせんかい
Stimulants || 興奮剤 || こうふんざい
STOL || 短滑走離着陸機 || たんかっそうりちゃくりくき
Straight-in approach || 直線進入 || ちょくせんしんにゅう
Stratocumulus || 層積雲 || そうせきうん
Stratosphere || 成層圏 || せいそうけん
Stratus || 層雲 || そううん
Student Pilot || 訓練生、 操縦生 || くんれんせい、そうじゅうせい
Student Pilot Certificate || 操縦練習免許書 || そうじゅうれんしゅうめんきょしょ
Sublimation || 昇華 || しょうか
Surface-to-Air Missile || 地対空ミサイル ||
Surveillance Radar || 捜査レーダー || そうさ
Sweepback || 後退角 || ごたいかく
Synoptic Weather Chart || 概況気象図 || がいきょうきしょうず
System || 方式 || ほうしき
TACAN (UHF tactical air navigation) || 極超短波戦術航法無線標識 || きょくちょうたんぱせんじゅつこうほうむせんひょうしき
Tachometer __ 回転計 || タコメーター || かいてんけい
Tailwind || 追い風 || おいかぜ
Tailwind Component || 追い風成分 || おいかぜせいぶん
Takeoff || 離陸 || りりく
Takeoff distance || 離陸距離 || りりくきょり
TAS True AirSpeed || 真空気速度 || しんくうきそくど
Taxiway || 誘導路 || ゆうどうろ
TDZE || 接地帯標高 || せっちたいひょうこう
Temporary Licence || 仮免許 || かりめんきょ
Terminal Area Charts || ターミナル地域図 || ちいきず
Terminal Forecasts || ターミナル情報 || じょうほう
Three Axes of Flight || 飛行の三軸 || ひこうのさんじく
Threshold || 滑走路末端 || かっそうろうまったん
Throttle || スロットル || スロットル
thrust || 推力 || すいりょく
Thrust || 推力 || すいりょく
Thrust Axis || 推力軸 || すいりょくじく
Thrustline || 推力線 || すいりょくせん
Thunderstorm || 雷雨 || らいう
Time Zone || 時差帯 || じさたい
Topographical Information || 地形 || ちけい
Tornado || たつまき || たつまき
Torque || トルク || ねじれる力
Traffic Pattern || 飛行場の周囲に作られている離着陸の周回コース || 飛行場の周囲に作られている離着陸の周回コース
Training area || 訓練空域 || くんれんくういき
Training Plane || 訓練機 || くんれんき
Tranquilizers || トランキライザー || トランキライザー
Transition || 転移経路 || てんいけいろ
Transponder || レーダーに、航空機の位置や高度を電波によってしらせる無線装置 || そうち
Tricycle landing gear || 三輪式着陸装置 || さんりんしきちゃくりくそうち
Tropical Storm || 熱帯系風雨 || ねったいけいふう
Tropopause || 圏界面 || けんかいめん
Troposphere || 対流圏 || たいりゅうけん 6miles, 10km
Trough || 気圧の谷 || きあつのたに
True Air Speed || 真対気速度 || しんたいきそくど
True Altitude || 真高度 || しんこうど
True Course || 真針路 || しんしんろ
True North || 真北 || まきた
Turbulence || 乱気流 || らんきりゅう
Turn || 旋回 || せんかい
Turn and Bank Indicator || ターン&バンク || ターン&バンク
Twin Engine || 双発 || そうはつ
Type Certification || 型式証明 || けいしきしょうめい
Typhoon || 台風 || たいふう
UHF || 極超短波 || きょくちょうたんぱ
Unable to Comply || 応じられない、従われない || おうじられない、したがわれない
Unpaved Runway || 未舗装滑走路 || みほそうかそうろ
Upslope fog || 滑昇霧 || かっしょう
Useful load || 利用荷重、有効精載量 || りようかじゅう
V-Speeds: VA || 設計運動速度 || せっけいうんどうそくど
V-Speeds: VLE || 着陸装置下げ速度 || ちゃくりくそうちさげそくど
V-Speeds: VLO || 着陸装置操作速度 || ちゃくりくそうちそうこうそくど
V-Speeds: VMC || 最小操縦速度 || さいしょうそうじゅうそくど
V-Speeds: VMCA || 空中最小操縦速度 || くうちゅうさいしょうそうじゅうそくど
V-Speeds: VX || 最大上昇角が得られる速度 || さいだいじょうしょうかくがえられるそくど
V-Speeds: VY || 最大上昇率が得られる速度 || さいだいじょうしょうりつがえられるそくど
Vapor lock || 蒸気閉基 || じょうき
Variation || 偏差 || へんさ
VASI Visual Approach Slope Indicator || 進入指示燈 || しんにゅうしじとう
Verify __ 立証する、確かめる || りっしょう、たしかめる ||
Vertical Axis || 重直軸 || じゅうしんじく
Vertical Stabilizer || 重直安定板 || じゅうしなんていはん
Vertigo || 空間識失調 || くうかんしきしっちょう
VFR Visual Flight Rules || 有視界飛行方式 || 有視界飛行方式
VHF || 超短波 || ちょうたんぱ
Victor Airway || VOR航空路 || こうくうろ
Viscosity || 粘性 || ねんせい
Visibility || 視程 || してい
Vision || 視力 || しりょく
Visual Approach || 視認進入 || しにんしんにゅう
Visual Reporting Point || 目視位置通報点 || めしいちつうほうてん
Visual Separation || 目視間隔 ||
VOR Very High Frequency Omnidirectional Radio Range || 超短波全方向式無線標識 || ちょうたんぱぜんほうこうしきむせんひょうしき
VSI Vertical Speed Indicator || 昇降計 || しょうこうけい
Wake Turbulence || 後方乱気流 || こうほうらんきりゅう
Warm Front || 温暖前線 || おんだんぜんせん
Warning Areas || 警戒空域 || けいかいくういき
Weather || 気象 || きしょう
Weather Map || 天気図 || てんきず
Weather Radar || 気象レーダー || きしょう
weight || 重力 || じゅうりょく
Weight || 重量 || じゅうりょう
Weight and Balance || 重量重心計算 || じゅうりょうじゅうしんけいさん
Weight and Balance: back || passengers || 後席同乗者
Weight and Balance: empty weight || ゥ ||
Weight and Balance: fuel || 燃料 || 燃料
Weight and Balance: luggage || 荷物 || 荷物
Weight and Balance: oil || オイル || オイル
Wilco || 了解 || りょうかい
Wind Correction Angle || 偏流修正角 || へんりゅうしゅうせいかく
Wind Shear || ウインド || シアー
Windmilling || 風車状態 || かざぐるまじょうたい
Windspeed || 風速 || ふうそく
Windward || 風上 || かざかみ
Wing || 翼 || つばさ
Wing Area || 翼面積 || よくめんせき
Wing load || 主翼荷重 || しゅよくかじゅう
Wing Loading || 翼面荷重 || よくめんかじゅう
Wing: leading edge || 前縁 || 前縁
Wing: root || 翼付根 || 翼付根
Wing: trailing edge || 後縁 || 後縁
Wing: Wingtip || 翼端 || 翼端
Wingtip vortex || 翼端渦 || よくたんか
Wingtip Vortices || 翼端渦流 || よくたんかりゅう
World Aeronautical Chart || 国際民間航空図 || こくさいみんかんこうくうず
Written Test || 筆記試験 || ひっきしけん
Yaw || 横ねじれ || よこねじれ
Yawing || 偏揺れ || へんゆれ
ZULU time || 国際標準時 || こくさいひょうじゅんじ

上一页  [1] [2] [3]  尾页




打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口